TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

الاردنية
Jordan TV
موقع القناة
 الأردن
عرض جدول برامج القناة

.Pos
موقع القمر
Satellite
إسم القمر
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
Pol
القطبية
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
E 13° Hotbird 13C   Hotbird-13C-Wide   12654 H 27500 5/6 4060
E 26° Badr 4   Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 21.2
E 39° Hellas Sat 3   Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 4060
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2073
W 7° Nilesat 201   Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 2420
W 7° Nilesat 201   Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 521
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذه القناة إنقر هنا