TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

عمان
Oman TV
موقع القناة
 عُمان
عرض جدول برامج القناة

.Pos
موقع القمر
Satellite
إسم القمر
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
Pol
القطبية
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
E 13° Hotbird 13C   Hotbird-13C-Wide   12654 H 27500 5/6 1760
E 26° Badr 6   Badr-6-MENA   12456 H 27500 3/4 310
E 39° Hellas Sat 3   Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1760
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12084 V 22000 3/4 64
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12184 H 22500 2/3 200
W 30° Hispasat 30W-4   Hispasat-30W-4-America   12132 H 27500 3/4 3024
W 7° Eutelsat 7 West A   Eutelsat-7-West-A-MENA   12111 H 27500 3/4 310
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذه القناة إنقر هنا