TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

قطر
Qatar TV
موقع القناة
 قطر
عرض جدول برامج القناة

.Pos
موقع القمر
Satellite
إسم القمر
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
Pol
القطبية
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
E 13° Hotbird 13B   Hotbird-13B-Wide   11566 H 29900 3/4 780
E 13° Hotbird 13C   Hotbird-13C-Wide   12654 H 27500 5/6 134
E 26° Badr 4   Badr-4-BSS   12169 V 22000 3/4 501
E 26° Eshail 1   Eshail-1-MENA-Ku   11604 H 27500 3/4 518
E 26° Eshail 1   Eshail-1-MENA-Ku   11678 H 27500 3/4 501
E 39° Hellas Sat 3   Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 134
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2071
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12184 H 22500 2/3 48
W 30° Hispasat 30W-4   Hispasat-30W-4-America   12132 H 27500 3/4 3029
W 7° Eutelsat 7 West A   Eutelsat-7-West-A-MENA   10719 V 22000 3/4 501
W 7° Eutelsat 8 West B   Eutelsat-8-West-B-MENA   10971 V 27500 3/4 518
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذه القناة إنقر هنا