TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

السودان
Sudan TV
 السودان
عرض جدول برامج القناة

.Pos
موقع القمر
Satellite
إسم القمر
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
Pol
القطبية
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
E 13° Hotbird 13C   Hotbird-13C-Wide   12654 H 27500 5/6 1660
E 26° Badr 4   Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 33
E 39° Hellas Sat 3   Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1660
W 97° Galaxy 19   Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2023
W 30° Hispasat 30W-4   Hispasat-30W-4-America   12132 H 27500 3/4 3071
W 7° Eutelsat 7 West A   Eutelsat-7-West-A-MENA   10796 V 27500 5/6 3604

لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذه القناة إنقر هنا