TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Badr-4-BSS على القمر Badr 4 على موقع E 26°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
11938 V 27500 5/6 102
11938 V 27500 5/6 106
11938 V 27500 5/6 2870
11938 V 27500 5/6 2900
11938 V 27500 5/6 56.
11938 V 27500 5/6 80. 903Q
11938 V 27500 5/6 950
11938 V 27500 5/6 998
11938 V 27500 5/6 999
11958 H 27500 5/6 3002
11958 H 27500 5/6 3332
11958 H 27500 5/6 3352
11958 H 27500 5/6 3372
11958 H 27500 5/6 3432
11996 H 27500 3/4 2260
11996 H 27500 3/4 2360
11996 H 27500 3/4 2460
11996 H 27500 3/4 2560
11996 H 27500 3/4 3160
11996 H 27500 3/4 3260
11996 H 27500 3/4 3360
11996 H 27500 3/4 5201
11996 H 27500 3/4 5301
11996 H 27500 3/4 5401
12015 V 27500 3/4 2308
12015 V 27500 3/4 2310
12015 V 27500 3/4 2312
12015 V 27500 3/4 2314
12015 V 27500 3/4 512
12015 V 27500 3/4 513
12015 V 27500 3/4 514
12015 V 27500 3/4 515
12015 V 27500 3/4 516
12034 H 27500 5/6 102
12034 H 27500 5/6 103
12034 H 27500 5/6 104
12034 H 27500 5/6 105
12034 H 27500 5/6 1062
12034 H 27500 5/6 107
12034 H 27500 5/6 110
12034 H 27500 5/6 111
12034 H 27500 5/6 112
12034 H 27500 5/6 114
12034 H 27500 5/6 115
12034 H 27500 5/6 117
12034 H 27500 5/6 3075
12034 H 27500 5/6 38
12054 V 27500 5/6 21.2
12054 V 27500 5/6 2101
12054 V 27500 5/6 2103
12054 V 27500 5/6 2109
12054 V 27500 5/6 2118
12054 V 27500 5/6 2123
12054 V 27500 5/6 2124
12054 V 27500 5/6 2125
12073 H 27500 3/4 3001
12073 H 27500 3/4 3002
12073 H 27500 3/4 3003 3203
12073 H 27500 3/4 3004 3204
12073 H 27500 3/4 3005 3205
12073 H 27500 3/4 3006
12073 H 27500 3/4 3007
12073 H 27500 3/4 3008
12073 H 27500 3/4 3009
12092 V 27500 5/6 .30 231Q
12092 V 27500 5/6 121
12092 V 27500 5/6 127
12092 V 27500 5/6 247
12111 H 27500 5/6 3121
12111 H 27500 5/6 3131
12111 H 27500 5/6 3141
12111 H 27500 5/6 4111
12111 H 27500 5/6 4131
12111 H 27500 5/6 501
12130 V 27500 3/4 1101
12130 V 27500 3/4 1103
12130 V 27500 3/4 1104
12130 V 27500 3/4 1106
12130 V 27500 3/4 1108
12130 V 27500 3/4 1109
12130 V 27500 3/4 1110 1212
12130 V 27500 3/4 1111
12149 H 27500 5/6 2308
12149 H 27500 5/6 2310
12149 H 27500 5/6 2312
12149 H 27500 5/6 2314
12149 H 27500 5/6 2316
12149 H 27500 5/6 512
12149 H 27500 5/6 514
12149 H 27500 5/6 515
12149 H 27500 5/6 516
12169 V 22000 3/4 501
12182 H 16200 3/4 5.51
12226 H 27500 3/4 511
12226 H 27500 3/4 514
12226 H 27500 3/4 516
12226 H 27500 3/4 517
12226 H 27500 3/4 518
12245 V 27500 3/4 204
12245 V 27500 3/4 205
12245 V 27500 3/4 210
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا