TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Eutelsat-7-West-A-MENA على القمر Eutelsat 7 West A على موقع W 7°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
10719 V 22000 3/4 501
10727 H 27500 5/6 4712
10727 H 27500 5/6 4732
10727 H 27500 5/6 4832
10727 H 27500 5/6 4882
10727 H 27500 5/6 4932
10727 H 27500 5/6 4942
10727 H 27500 5/6 4952
10727 H 27500 5/6 4962
10727 H 27500 5/6 4972
10727 H 27500 5/6 4982
10727 H 27500 5/6 4992
10727 H 27500 5/6 5002
10727 H 27500 5/6 5012
10727 H 27500 5/6 5032
10727 H 27500 5/6 5062
10727 H 27500 5/6 5072
10727 H 27500 5/6 5092
10727 H 27500 5/6 5912
10727 H 27500 5/6 5922
10727 H 27500 5/6 5932
10727 H 27500 5/6 5942
10727 H 27500 5/6 6452
10727 H 27500 5/6 6462
10758 V 27500 5/6 1007
10758 V 27500 5/6 1025
10758 V 27500 5/6 1030
10758 V 27500 5/6 36
10777 H 27500 5/6 1000
10777 H 27500 5/6 1005
10777 H 27500 5/6 1010
10777 H 27500 5/6 1012
10777 H 27500 5/6 1020
10777 H 27500 5/6 1027
10796 V 27500 5/6 3600
10796 V 27500 5/6 3601
10796 V 27500 5/6 3604
10796 V 27500 5/6 3627
10815 H 27500 5/6 25.
10815 H 27500 5/6 260
10815 H 27500 5/6 264
10815 H 27500 5/6 273
10815 H 27500 5/6 308
10815 H 27500 5/6 310
10815 H 27500 5/6 312
10815 H 27500 5/6 324
10815 H 27500 5/6 328
10815 H 27500 5/6 356
10815 H 27500 5/6 48
10815 H 27500 5/6 54
10815 H 27500 5/6 57
10815 H 27500 5/6 770
10815 H 27500 5/6 793
10815 H 27500 5/6 834
10815 H 27500 5/6 835
10815 H 27500 5/6 838
10815 H 27500 5/6 841
10815 H 27500 5/6 848
10815 H 27500 5/6 849
10815 H 27500 5/6 850
10815 H 27500 5/6 852
10815 H 27500 5/6 855
10815 H 27500 5/6 856
10853 H 27500 5/6 5716
10853 H 27500 5/6 5719
10853 H 27500 5/6 5722
10873 V 27500 5/6 1601
10873 V 27500 5/6 1602
10873 V 27500 5/6 1604
10873 V 27500 5/6 1605
10873 V 27500 5/6 1606
10873 V 27500 5/6 1608
10873 V 27500 5/6 1610
10873 V 27500 5/6 1611
10873 V 27500 5/6 1612
10873 V 27500 5/6 1613
10873 V 27500 5/6 1615
10873 V 27500 5/6 1616
10873 V 27500 5/6 1620
10873 V 27500 5/6 1621
10873 V 27500 5/6 1622
10873 V 27500 5/6 1625
10873 V 27500 5/6 1628
10873 V 27500 5/6 1631
10873 V 27500 5/6 1632
10873 V 27500 5/6 1633
10873 V 27500 5/6 1634
10873 V 27500 5/6 1638
10873 V 27500 5/6 1641
10892 H 27500 5/6 513
10892 H 27500 5/6 514
10892 H 27500 5/6 515
10892 H 27500 5/6 516
10892 H 27500 5/6 518
10892 H 27500 5/6 519
10892 H 27500 5/6 528
10892 H 27500 5/6 533
10892 H 27500 5/6 534
10892 H 27500 5/6 564
10892 H 27500 5/6 566
10892 H 27500 5/6 567
10892 H 27500 5/6 568
10922 V 27500 7/8 2010
10922 V 27500 7/8 2107
10922 V 27500 7/8 217
10922 V 27500 7/8 3201
10922 V 27500 7/8 3211
10922 V 27500 7/8 322
10922 V 27500 7/8 3221
10922 V 27500 7/8 3231
10922 V 27500 7/8 3241
10922 V 27500 7/8 3261
10922 V 27500 7/8 3281
10922 V 27500 7/8 3291
10922 V 27500 7/8 3321
10922 V 27500 7/8 3341
10922 V 27500 7/8 3351
10922 V 27500 7/8 4160
10922 V 27500 7/8 571
10922 V 27500 7/8 6501
10930 H 27500 5/6 3000
10930 H 27500 5/6 302
10930 H 27500 5/6 5000
10930 H 27500 5/6 7000
10930 H 27500 5/6 8010
10930 H 27500 5/6 8026
10930 H 27500 5/6 8030
10930 H 27500 5/6 8040
10930 H 27500 5/6 8080
10930 H 27500 5/6 8090
10930 H 27500 5/6 8100
10930 H 27500 5/6 8120
10930 H 27500 5/6 8140
10930 H 27500 5/6 8150
10930 H 27500 5/6 8160
10930 H 27500 5/6 8170
10930 H 27500 5/6 843
11219 H 27500 5/6 4310
11219 H 27500 5/6 4318
11219 H 27500 5/6 4324
11227 V 27500 5/6 1.08
11227 V 27500 5/6 1000
11227 V 27500 5/6 1004
11227 V 27500 5/6 1006
11227 V 27500 5/6 1010
11227 V 27500 5/6 1012
11227 V 27500 5/6 1014
11227 V 27500 5/6 308
11258 H 27500 5/6 1021
11258 H 27500 5/6 1041
11258 H 27500 5/6 34
11258 H 27500 5/6 6.1
11258 H 27500 5/6 611
11258 H 27500 5/6 671
11258 H 27500 5/6 681
11258 H 27500 5/6 731
11258 H 27500 5/6 741
11258 H 27500 5/6 761
11258 H 27500 5/6 781
11258 H 27500 5/6 790
11258 H 27500 5/6 821
11258 H 27500 5/6 891
11258 H 27500 5/6 901
11296 H 27500 3/4 5601
11296 H 27500 3/4 5604
11296 H 27500 3/4 5610
11296 H 27500 3/4 5613
11296 H 27500 3/4 5616
11296 H 27500 3/4 5619
11296 H 27500 3/4 5625
11296 H 27500 3/4 5631
11315 V 27500 5/6 109
11315 V 27500 5/6 1151
11315 V 27500 5/6 1152
11315 V 27500 5/6 1153
11315 V 27500 5/6 1154
11315 V 27500 5/6 1155
11315 V 27500 5/6 1157
11315 V 27500 5/6 120
11315 V 27500 5/6 1617
11315 V 27500 5/6 180
11315 V 27500 5/6 1901
11315 V 27500 5/6 2096
11315 V 27500 5/6 210
11315 V 27500 5/6 308
11315 V 27500 5/6 311
11315 V 27500 5/6 40
11315 V 27500 5/6 4194
11315 V 27500 5/6 421
11315 V 27500 5/6 451
11315 V 27500 5/6 571
11315 V 27500 5/6 611
11315 V 27500 5/6 918
11334 H 27500 3/4 35
11334 H 27500 3/4 4001
11334 H 27500 3/4 4204
11334 H 27500 3/4 4210
11334 H 27500 3/4 4213
11334 H 27500 3/4 4222
11334 H 27500 3/4 4225
11334 H 27500 3/4 4228
11334 H 27500 3/4 4231
11334 H 27500 3/4 4234
11334 H 27500 3/4 4237
11334 H 27500 3/4 4239
11334 H 27500 3/4 4241
11334 H 27500 3/4 4245
11334 H 27500 3/4 4250
11354 V 27500 5/6 1002
11354 V 27500 5/6 102
11354 V 27500 5/6 1102
11354 V 27500 5/6 1502
11354 V 27500 5/6 1602
11354 V 27500 5/6 1702
11354 V 27500 5/6 1802
11354 V 27500 5/6 1902
11354 V 27500 5/6 2202
11354 V 27500 5/6 2302
11354 V 27500 5/6 2402
11354 V 27500 5/6 2502
11354 V 27500 5/6 2602
11354 V 27500 5/6 3002
11354 V 27500 5/6 302
11354 V 27500 5/6 3602
11354 V 27500 5/6 3702
11354 V 27500 5/6 3802
11354 V 27500 5/6 4002
11354 V 27500 5/6 402
11354 V 27500 5/6 502
11354 V 27500 5/6 602
11354 V 27500 5/6 802
11392 V 27500 5/6 1402
11392 V 27500 5/6 1403
11392 V 27500 5/6 1404
11392 V 27500 5/6 1405
11392 V 27500 5/6 1406
11392 V 27500 5/6 1408
11392 V 27500 5/6 1409
11392 V 27500 5/6 1410
11392 V 27500 5/6 1412
11392 V 27500 5/6 1413
11392 V 27500 5/6 1414
11392 V 27500 5/6 1422
11392 V 27500 5/6 1423
11392 V 27500 5/6 1425
11430 V 27500 5/6 308
11430 V 27500 5/6 6408
11430 V 27500 5/6 8.1
11430 V 27500 5/6 807
11430 V 27500 5/6 811
11430 V 27500 5/6 813
11430 V 27500 5/6 815
11430 V 27500 5/6 817
11430 V 27500 5/6 825
11449 H 27500 5/6 6904
11449 H 27500 5/6 6913
11449 H 27500 5/6 6919
11488 H 27500 5/6 1001
11488 H 27500 5/6 1106
11488 H 27500 5/6 1110
11488 H 27500 5/6 1112
11488 H 27500 5/6 1116
11488 H 27500 5/6 1118
11488 H 27500 5/6 1120
11488 H 27500 5/6 1122
11488 H 27500 5/6 1124
11488 H 27500 5/6 1128
11526 H 27500 7/8 1202
11526 H 27500 7/8 1204
11526 H 27500 7/8 1205
11526 H 27500 7/8 1206
11526 H 27500 7/8 1207
11526 H 27500 7/8 1209
11526 H 27500 7/8 1211
11526 H 27500 7/8 1212
11526 H 27500 7/8 1213
11526 H 27500 7/8 1214
11526 H 27500 7/8 1215
11526 H 27500 7/8 1216
11526 H 27500 7/8 1219
11526 H 27500 7/8 1220
11526 H 27500 7/8 1233
11526 H 27500 7/8 1235
11526 H 27500 7/8 1237
11526 H 27500 7/8 1238
11526 H 27500 7/8 1239
11526 H 27500 7/8 1240
11526 H 27500 7/8 1243
11526 H 27500 7/8 1244
11526 H 27500 7/8 1303
11603 H 27500 7/8 2025
11603 H 27500 7/8 2026
11603 H 27500 7/8 411
11603 H 27500 7/8 421
11603 H 27500 7/8 431
11603 H 27500 7/8 451
11603 H 27500 7/8 461
11603 H 27500 7/8 511
11603 H 27500 7/8 521
11603 H 27500 7/8 541
11603 H 27500 7/8 561
11603 H 27500 7/8 571
11603 H 27500 7/8 581
11603 H 27500 7/8 601
11603 H 27500 7/8 621
11603 H 27500 7/8 651
11603 H 27500 7/8 691
11603 H 27500 7/8 701
11603 H 27500 7/8 733
11641 H 27500 5/6 521
11641 H 27500 5/6 541
11641 H 27500 5/6 601
11641 H 27500 5/6 621
11641 H 27500 5/6 631
11641 H 27500 5/6 641
11641 H 27500 5/6 681
11641 H 27500 5/6 691
11641 H 27500 5/6 751
11641 H 27500 5/6 791
11680 H 27500 3/4 101
11680 H 27500 3/4 515
11680 H 27500 3/4 516
11680 H 27500 3/4 517
12111 H 27500 3/4 1010
12111 H 27500 3/4 310
12111 H 27500 3/4 710
12111 H 27500 3/4 810
12169 V 27500 5/6 6113
12169 V 27500 5/6 6119
12169 V 27500 5/6 6123
12188 H 27500 3/4 1001
12188 H 27500 3/4 1002
12188 H 27500 3/4 1005
12188 H 27500 3/4 1006
12322 V 30000 3/4 621
12322 V 30000 3/4 631
12322 V 30000 3/4 641
12322 V 30000 3/4 651
12322 V 30000 3/4 671
12322 V 30000 3/4 701
12322 V 30000 3/4 801
12322 V 30000 3/4 811
12322 V 30000 3/4 821
12341 H 27500 5/6 20.9
12341 H 27500 5/6 2003
12341 H 27500 5/6 2011
12341 H 27500 5/6 2015
12341 H 27500 5/6 2017
12341 H 27500 5/6 2024
12341 H 27500 5/6 2026
12341 H 27500 5/6 2034
12360 V 27500 5/6 3341
12360 V 27500 5/6 3356
12360 V 27500 5/6 3371
12360 V 27500 5/6 3381
12360 V 27500 5/6 3391
12360 V 27500 5/6 34.1
12360 V 27500 5/6 3401
12360 V 27500 5/6 3411
12360 V 27500 5/6 3421
12360 V 27500 5/6 3441
12360 V 27500 5/6 3451
12360 V 27500 5/6 3461
12360 V 27500 5/6 3471
12360 V 27500 5/6 3481
12380 H 27500 5/6 2009
12380 H 27500 5/6 2051
12380 H 27500 5/6 48
12399 V 27500 5/6 112
12399 V 27500 5/6 312
12399 V 27500 5/6 36
12399 V 27500 5/6 3811
12399 V 27500 5/6 392
12399 V 27500 5/6 4101
12399 V 27500 5/6 4102
12399 V 27500 5/6 4106
12399 V 27500 5/6 4112
12399 V 27500 5/6 4114
12399 V 27500 5/6 4120
12399 V 27500 5/6 4121
12399 V 27500 5/6 4123
12399 V 27500 5/6 4123
12399 V 27500 5/6 4125
12399 V 27500 5/6 4128
12399 V 27500 5/6 4133
12399 V 27500 5/6 4134
12399 V 27500 5/6 4135
12399 V 27500 5/6 4136
12399 V 27500 5/6 5154
12399 V 27500 5/6 5170
12399 V 27500 5/6 5415
12399 V 27500 5/6 5417
12399 V 27500 5/6 5601
12418 H 27500 3/4 201
12418 H 27500 3/4 211
12418 H 27500 3/4 231
12418 H 27500 3/4 241
12418 H 27500 3/4 251
12418 H 27500 3/4 261
12418 H 27500 3/4 271
12418 H 27500 3/4 281
12418 H 27500 3/4 291
12437 V 27500 5/6 1025
12437 V 27500 5/6 3801
12437 V 27500 5/6 3804
12437 V 27500 5/6 3819
12437 V 27500 5/6 3826
12437 V 27500 5/6 3837
12467 H 27500 2/3 100
12467 H 27500 2/3 200
12467 H 27500 2/3 300
12467 H 27500 2/3 400
12467 H 27500 2/3 500 502E
12467 H 27500 2/3 600 602E
12467 H 27500 2/3 700 702E
12467 H 27500 2/3 800 Eng
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا