TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Galaxy-19-Ku على القمر Galaxy 19 على موقع W 97°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
11836 V 20770 3/4 4896
11867 V 22000 3/4 7051
11867 V 22000 3/4 7181
11898 V 22000 3/4 1260
11898 V 22000 3/4 272
11898 V 22000 3/4 4023
11898 V 22000 3/4 769
11898 V 22000 3/4 7935
12028 H 21991 3/4 7002
12028 H 21991 3/4 7012
12028 H 21991 3/4 7022
12084 V 22000 3/4 1430
12084 V 22000 3/4 64
12084 V 22000 3/4 7935
12115 V 22425 3/4 1280
12146 V 22000 3/4 20.1
12146 V 22000 3/4 20.8
12146 V 22000 3/4 2023
12146 V 22000 3/4 2024
12146 V 22000 3/4 2025
12146 V 22000 3/4 2026
12146 V 22000 3/4 2027
12146 V 22000 3/4 2071
12146 V 22000 3/4 2072
12146 V 22000 3/4 2073
12152 H 20000 3/4 1024
12152 H 20000 3/4 1025
12177 V 23000 3/4 262
12177 V 23000 3/4 33
12177 V 23000 3/4 4084
12177 V 23000 3/4 4128
12184 H 22500 2/3 100
12184 H 22500 2/3 200
12184 H 22500 2/3 48
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا