TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات على القمر Galaxy 19 على موقع W 97°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
Galaxy-19-Ku   11836 V 20770 3/4 4896
Galaxy-19-Ku   11867 V 22000 3/4 7051
Galaxy-19-Ku   11867 V 22000 3/4 7181
Galaxy-19-Ku   11898 V 22000 3/4 1260
Galaxy-19-Ku   11898 V 22000 3/4 272
Galaxy-19-Ku   11898 V 22000 3/4 4023
Galaxy-19-Ku   11898 V 22000 3/4 769
Galaxy-19-Ku   11898 V 22000 3/4 7935
Galaxy-19-Ku   12028 H 21991 3/4 7002
Galaxy-19-Ku   12028 H 21991 3/4 7012
Galaxy-19-Ku   12028 H 21991 3/4 7022
Galaxy-19-Ku   12084 V 22000 3/4 1430
Galaxy-19-Ku   12084 V 22000 3/4 64
Galaxy-19-Ku   12084 V 22000 3/4 7935
Galaxy-19-Ku   12115 V 22425 3/4 1280
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 20.1
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 20.8
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2023
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2024
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2025
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2026
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2027
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2071
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2072
Galaxy-19-Ku   12146 V 22000 3/4 2073
Galaxy-19-Ku   12152 H 20000 3/4 1024
Galaxy-19-Ku   12152 H 20000 3/4 1025
Galaxy-19-Ku   12177 V 23000 3/4 262
Galaxy-19-Ku   12177 V 23000 3/4 33
Galaxy-19-Ku   12177 V 23000 3/4 4084
Galaxy-19-Ku   12177 V 23000 3/4 4128
Galaxy-19-Ku   12184 H 22500 2/3 100
Galaxy-19-Ku   12184 H 22500 2/3 200
Galaxy-19-Ku   12184 H 22500 2/3 48
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذا القمر إنقر هنا