TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات على القمر Hellas Sat 3 على موقع E 39°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 134
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1360
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1560
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1660
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1760
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1860
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 1960
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 4060
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 4260
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12424 H 27500 5/6 4360
Hellas-Sat-3-Europe-BSS   12457 V 4444 3/4 7.93
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذا القمر إنقر هنا