TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Al-Yah-1-East على القمر Al Yah 1 على موقع E 52.5°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
11766 V 27500 5/6 6010
11823 H 27500 5/6 .12
11823 H 27500 5/6 2308
11823 H 27500 5/6 2310
11823 H 27500 5/6 2312
11823 H 27500 5/6 2314
11823 H 27500 5/6 2316
11823 H 27500 5/6 514
11823 H 27500 5/6 515
11823 H 27500 5/6 516
11881 V 27500 5/6 1410
11881 V 27500 5/6 1510
11881 V 27500 5/6 1610
11881 V 27500 5/6 1710
11881 V 27500 5/6 1810
11881 V 27500 5/6 1910
11881 V 27500 5/6 2010
11881 V 27500 5/6 2110
11881 V 27500 5/6 2210
11881 V 27500 5/6 2310
11881 V 27500 5/6 2410
11881 V 27500 5/6 2510
11881 V 27500 5/6 2610
11881 V 27500 5/6 2710
11881 V 27500 5/6 2810
11881 V 27500 5/6 2910
11881 V 27500 5/6 3010
11938 H 27500 3/4 1000
11938 H 27500 3/4 4371 4373
11938 H 27500 3/4 4509 4511
11938 H 27500 3/4 4519
11958 V 27500 7/8 1310
11958 V 27500 7/8 1510
11958 V 27500 7/8 2101
11996 V 27500 5/6 1101
12034 V 27500 3/4 1110
12034 V 27500 3/4 1210
12034 V 27500 3/4 1410
12034 V 27500 3/4 1610
12034 V 27500 3/4 1710
12034 V 27500 3/4 2210
12034 V 27500 3/4 2310
12034 V 27500 3/4 2410
12034 V 27500 3/4 2510
12034 V 27500 3/4 259
12034 V 27500 3/4 2710
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا