TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Al-Yah-1-MENA على القمر Al Yah 1 على موقع E 52.5°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
12054 H 27500 5/6 1315
12054 H 27500 5/6 1554
12054 H 27500 5/6 1557
12054 H 27500 5/6 1564
12054 H 27500 5/6 1568
12054 H 27500 5/6 2059
12054 H 27500 5/6 261
12054 H 27500 5/6 278
12054 H 27500 5/6 774
12054 H 27500 5/6 777
12054 H 27500 5/6 780
12054 H 27500 5/6 783
12092 H 27500 5/6 1320
12092 H 27500 5/6 1406
12092 H 27500 5/6 1408
12092 H 27500 5/6 1409
12092 H 27500 5/6 172
12092 H 27500 5/6 173
12092 H 27500 5/6 174
12092 H 27500 5/6 2112
12092 H 27500 5/6 2212
12092 H 27500 5/6 34
12130 H 27500 5/6 1225
12130 H 27500 5/6 1226
12130 H 27500 5/6 1227
12130 H 27500 5/6 1261
12130 H 27500 5/6 1262
12130 H 27500 5/6 1413
12130 H 27500 5/6 1418
12130 H 27500 5/6 1510
12130 H 27500 5/6 1512
12130 H 27500 5/6 2512
12130 H 27500 5/6 601
12130 H 27500 5/6 603
12130 H 27500 5/6 604
12130 H 27500 5/6 605
12130 H 27500 5/6 606
12130 H 27500 5/6 607
12130 H 27500 5/6 608
12130 H 27500 5/6 611
12130 H 27500 5/6 613
12130 H 27500 5/6 614
12130 H 27500 5/6 616
12130 H 27500 5/6 619
12130 H 27500 5/6 621
12130 H 27500 5/6 627
12130 H 27500 5/6 651
12130 H 27500 5/6 653
12169 H 27500 5/6 1109
12169 H 27500 5/6 1205
12169 H 27500 5/6 1206
12169 H 27500 5/6 1317
12169 H 27500 5/6 164
12169 H 27500 5/6 165
12169 H 27500 5/6 2419
12169 H 27500 5/6 276
12169 H 27500 5/6 36
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا