TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Eutelsat-8-West-B-MENA على القمر Eutelsat 8 West B على موقع W 7°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
10971 V 27500 3/4 512
10971 V 27500 3/4 513
10971 V 27500 3/4 514
10971 V 27500 3/4 517
10971 V 27500 3/4 518
10971 V 27500 3/4 519
10971 H 27500 5/6 5192
10971 V 27500 3/4 520
10971 H 27500 5/6 5202
10971 H 27500 5/6 5232
10971 H 27500 5/6 5332
10971 H 27500 5/6 5452
10971 H 27500 5/6 5592
10971 H 27500 5/6 5682
10971 H 27500 5/6 5692
10971 H 27500 5/6 5722
10971 H 27500 5/6 5742
10971 H 27500 5/6 5752
10971 H 27500 5/6 5762
10971 H 27500 5/6 5772
10971 H 27500 5/6 5782
11013 V 27500 5/6 310
11013 V 27500 5/6 320
11013 V 27500 5/6 330
11013 V 27500 5/6 350
11054 V 27500 2/3 102
11054 V 27500 2/3 1112
11054 V 27500 2/3 112
11054 V 27500 2/3 34
11054 V 27500 2/3 41
11054 V 27500 2/3 43
11054 V 27500 2/3 46
11054 V 27500 2/3 50
11054 H 27500 2/3 501 503E
11054 V 27500 2/3 53
11096 H 27500 5/6 36
11096 H 27500 5/6 48
11096 H 27500 5/6 769
11096 H 27500 5/6 770
11096 H 27500 5/6 771
11096 H 27500 5/6 772
11096 H 27500 5/6 773
11096 H 27500 5/6 774
11096 H 27500 5/6 777
11096 H 27500 5/6 785
11096 H 27500 5/6 786
11096 H 27500 5/6 787
11096 H 27500 5/6 788
11096 H 27500 5/6 789
11096 H 27500 5/6 790
11096 H 27500 5/6 791
11096 H 27500 5/6 792
11096 H 27500 5/6 801
11096 H 27500 5/6 803
11096 H 27500 5/6 808
11096 H 27500 5/6 809
11096 H 27500 5/6 817
11096 H 27500 5/6 818
11096 H 27500 5/6 824
11096 H 27500 5/6 832
11096 H 27500 5/6 835
11096 H 27500 5/6 836
11096 H 27500 5/6 837
11096 H 27500 5/6 838
11137 H 27500 5/6 110
11137 H 27500 5/6 116
11137 H 27500 5/6 117
11137 H 27500 5/6 3011
11137 H 27500 5/6 552
11137 H 27500 5/6 553
11137 H 27500 5/6 554
11137 V 27500 3/4 7301
11137 V 27500 3/4 7313
11179 H 27500 7/8 3159
11179 H 27500 7/8 3163
11179 H 27500 7/8 3164
11179 H 27500 7/8 3165
11179 H 27500 7/8 3166
11179 H 27500 7/8 3167
11179 H 27500 7/8 3168
11179 H 27500 7/8 3169
11179 H 27500 7/8 3172
11179 H 27500 7/8 3174
11179 H 27500 7/8 3177
11179 H 27500 7/8 3178
11179 H 27500 7/8 3185
11179 H 27500 7/8 3186
11179 H 27500 7/8 3188
11179 H 27500 7/8 3189
11179 H 27500 7/8 3190
11179 H 27500 7/8 3192
11179 H 27500 7/8 3193
11179 H 27500 7/8 3197
11179 H 27500 7/8 3198
11179 H 27500 7/8 3201
11179 H 27500 7/8 3202
11179 H 27500 7/8 3203
11179 H 27500 7/8 3207
11179 H 27500 7/8 3209
11179 V 27500 5/6 7413
12521 H 27500 2/3 601
12521 H 27500 2/3 603 831E
12521 H 27500 2/3 604
12521 H 27500 2/3 605
12521 H 27500 2/3 610
12521 H 27500 2/3 611
12563 H 27500 3/4 7101
12604 H 27500 2/3 .15
12646 H 27500 5/6 2982
12646 H 27500 5/6 3322
12646 H 27500 5/6 3332
12646 H 27500 5/6 335.
12646 H 27500 5/6 3372
12646 H 27500 5/6 3392
12646 H 27500 5/6 3412
12646 H 27500 5/6 3432
12687 H 27500 7/8 1.21
12687 H 27500 7/8 1431
12687 H 27500 7/8 1441
12687 H 27500 7/8 1451
12687 H 27500 7/8 1461
12687 H 27500 7/8 1471
12687 H 27500 7/8 1481
12687 H 27500 7/8 1491
12687 H 27500 7/8 1501
12687 H 27500 7/8 1511
12687 H 27500 7/8 1521
12687 H 27500 7/8 1531
12687 H 27500 7/8 1541
12687 H 27500 7/8 1561
12687 H 27500 7/8 1571
12687 H 27500 7/8 1581
12687 H 27500 7/8 1641
12687 H 27500 7/8 1651
12687 H 27500 7/8 1701
12729 H 27500 3/4 7501
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا