TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات في حيز التغطية Nilesat-201-Middle-East على القمر Nilesat 201 على موقع W 7°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
11747 V 27500 3/4 1001
11747 V 27500 3/4 1002
11747 V 27500 3/4 1016
11747 V 27500 3/4 1026
11747 V 27500 3/4 1111
11766 H 27500 5/6 1005
11766 H 27500 5/6 1006
11766 H 27500 5/6 1022
11766 H 27500 5/6 1023
11766 H 27500 5/6 3002
11766 H 27500 5/6 3085
11766 H 27500 5/6 3088
11785 V 27500 3/4 1003
11785 V 27500 3/4 2300
11785 V 27500 3/4 2410 2412
11823 V 27500 5/6 1004
11823 V 27500 5/6 1005
11823 V 27500 5/6 1010
11823 V 27500 5/6 1012
11823 V 27500 5/6 1015
11823 V 27500 5/6 1020
11823 V 27500 5/6 1122
11823 V 27500 5/6 3092
11843 H 27500 5/6 1002
11843 H 27500 5/6 1003
11843 H 27500 5/6 1022
11843 H 27500 5/6 1230
11843 H 27500 5/6 3001
11843 H 27500 5/6 3003
11843 H 27500 5/6 3005
11843 H 27500 5/6 3041
11843 H 27500 5/6 3051
11843 H 27500 5/6 3061
11843 H 27500 5/6 3071
11900 V 27500 5/6 1000
11900 V 27500 5/6 1003
11900 V 27500 5/6 1008
11900 V 27500 5/6 1119
11900 V 27500 5/6 1122
11900 V 27500 5/6 1303
11900 V 27500 5/6 1307
11919 H 27500 3/4 231
11919 H 27500 3/4 232
11919 H 27500 3/4 237
11938 V 27500 5/6 2821
11938 V 27500 5/6 2831
11938 V 27500 5/6 2851
11938 V 27500 5/6 2861
11938 V 27500 5/6 2871
11938 V 27500 5/6 4041
11938 V 27500 5/6 4061
11938 V 27500 5/6 4071
11938 V 27500 5/6 4131
11938 V 27500 5/6 4141
11938 V 27500 5/6 4151
11938 V 27500 5/6 4181
11938 V 27500 5/6 4191
11938 V 27500 5/6 4201
11958 H 27500 5/6 112
11958 H 27500 5/6 1649
11958 H 27500 5/6 183
11958 H 27500 5/6 1905
11958 H 27500 5/6 2161
11958 H 27500 5/6 2417
11958 H 27500 5/6 2420
11958 H 27500 5/6 331
11958 H 27500 5/6 371
11958 H 27500 5/6 43
11958 H 27500 5/6 80
11977 V 27500 5/6 202
11977 V 27500 5/6 203
11977 V 27500 5/6 209
11977 V 27500 5/6 213 413A
11977 V 27500 5/6 215
12015 V 27500 5/6 1005
12015 V 27500 5/6 1007
12015 V 27500 5/6 1008
12015 V 27500 5/6 1013
12015 V 27500 5/6 1305
12015 V 27500 5/6 1307
12015 V 27500 5/6 2111
12015 V 27500 5/6 2290
12034 H 27500 5/6 105
12034 H 27500 5/6 178
12034 H 27500 5/6 411
12034 H 27500 5/6 512
12034 H 27500 5/6 520
12034 H 27500 5/6 521
12034 H 27500 5/6 532
12034 H 27500 5/6 534
12034 H 27500 5/6 544
12034 H 27500 5/6 547
12034 H 27500 5/6 548
12034 H 27500 5/6 551
12054 V 27500 5/6 2012
12054 V 27500 5/6 2018
12054 V 27500 5/6 2101
12054 V 27500 5/6 2105
12054 V 27500 5/6 2108
12054 V 27500 5/6 2112
12054 V 27500 5/6 2116
12054 V 27500 5/6 2310
12092 V 27500 2/3 101 301E
12092 V 27500 2/3 102 302E
12130 V 27500 5/6 2003
12130 V 27500 5/6 2006
12130 V 27500 5/6 3013
12149 H 27500 3/4 2308
12149 H 27500 3/4 2310
12149 H 27500 3/4 2312
12149 H 27500 3/4 2314
12149 H 27500 3/4 512
12149 H 27500 3/4 513
12149 H 27500 3/4 514
12149 H 27500 3/4 515
12149 H 27500 3/4 516
12207 V 27500 3/4 1002
12207 V 27500 3/4 1019
12207 V 27500 3/4 1025
12207 V 27500 3/4 1030
12207 V 27500 3/4 1038
12207 V 27500 3/4 1044
12207 V 27500 3/4 48
12226 H 27500 5/6 1261
12226 H 27500 5/6 141
12226 H 27500 5/6 161
12226 H 27500 5/6 271
12226 H 27500 5/6 281
12226 H 27500 5/6 301
12226 H 27500 5/6 311
12226 H 27500 5/6 321
12226 H 27500 5/6 331
12226 H 27500 5/6 361
12226 H 27500 5/6 371
12226 H 27500 5/6 381
12226 H 27500 5/6 391
12226 H 27500 5/6 401
12284 V 27500 5/6 2308
12284 V 27500 5/6 2310
12284 V 27500 5/6 2312
12284 V 27500 5/6 2314
12284 V 27500 5/6 2316
12284 V 27500 5/6 512
12284 V 27500 5/6 514
12284 V 27500 5/6 515
12284 V 27500 5/6 516
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال القنوات في مجال حيز التغطية هذه إنقر هنا