TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات على القمر Al Yah 1 على موقع E 52.5°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
Al-Yah-1-East   11766 V 27500 5/6 6010
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 .12
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 2308
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 2310
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 2312
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 2314
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 2316
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 514
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 515
Al-Yah-1-East   11823 H 27500 5/6 516
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1410
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1510
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1610
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1710
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1810
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 1910
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2010
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2110
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2210
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2310
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2410
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2510
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2610
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2710
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2810
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 2910
Al-Yah-1-East   11881 V 27500 5/6 3010
Al-Yah-1-East   11938 H 27500 3/4 1000
Al-Yah-1-East   11938 H 27500 3/4 4371 4373
Al-Yah-1-East   11938 H 27500 3/4 4509 4511
Al-Yah-1-East   11938 H 27500 3/4 4519
Al-Yah-1-East   11958 V 27500 7/8 1310
Al-Yah-1-East   11958 V 27500 7/8 1510
Al-Yah-1-East   11958 V 27500 7/8 2101
Al-Yah-1-East   11996 V 27500 5/6 1101
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 1110
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 1210
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 1410
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 1610
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 1710
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 2210
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 2310
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 2410
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 2510
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 259
Al-Yah-1-East   12034 V 27500 3/4 2710
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 1315
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 1554
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 1557
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 1564
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 1568
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 2059
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 261
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 278
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 774
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 777
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 780
Al-Yah-1-MENA   12054 H 27500 5/6 783
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 1320
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 1406
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 1408
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 1409
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 172
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 173
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 174
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 2112
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 2212
Al-Yah-1-MENA   12092 H 27500 5/6 34
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1225
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1226
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1227
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1261
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1262
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1413
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1418
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1510
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 1512
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 2512
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 601
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 603
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 604
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 605
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 606
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 607
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 608
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 611
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 613
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 614
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 616
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 619
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 621
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 627
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 651
Al-Yah-1-MENA   12130 H 27500 5/6 653
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 1109
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 1205
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 1206
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 1317
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 164
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 165
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 2419
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 276
Al-Yah-1-MENA   12169 H 27500 5/6 36
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذا القمر إنقر هنا