TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات على القمر Badr 4 على موقع E 26°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 102
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 106
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 2870
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 2900
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 56.
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 80. 903Q
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 950
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 998
Badr-4-BSS   11938 V 27500 5/6 999
Badr-4-BSS   11958 H 27500 5/6 3002
Badr-4-BSS   11958 H 27500 5/6 3332
Badr-4-BSS   11958 H 27500 5/6 3352
Badr-4-BSS   11958 H 27500 5/6 3372
Badr-4-BSS   11958 H 27500 5/6 3432
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 2260
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 2360
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 2460
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 2560
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 3160
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 3260
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 3360
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 5201
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 5301
Badr-4-BSS   11996 H 27500 3/4 5401
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 2308
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 2310
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 2312
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 2314
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 512
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 513
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 514
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 515
Badr-4-BSS   12015 V 27500 3/4 516
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 102
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 103
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 104
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 105
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 1062
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 107
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 110
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 111
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 112
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 114
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 115
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 117
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 3075
Badr-4-BSS   12034 H 27500 5/6 38
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 21.2
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2101
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2103
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2109
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2118
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2123
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2124
Badr-4-BSS   12054 V 27500 5/6 2125
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3001
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3002
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3003 3203
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3004 3204
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3005 3205
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3006
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3007
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3008
Badr-4-BSS   12073 H 27500 3/4 3009
Badr-4-BSS   12092 V 27500 5/6 .30 231Q
Badr-4-BSS   12092 V 27500 5/6 121
Badr-4-BSS   12092 V 27500 5/6 127
Badr-4-BSS   12092 V 27500 5/6 247
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 3121
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 3131
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 3141
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 4111
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 4131
Badr-4-BSS   12111 H 27500 5/6 501
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1101
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1103
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1104
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1106
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1108
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1109
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1110 1212
Badr-4-BSS   12130 V 27500 3/4 1111
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 2308
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 2310
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 2312
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 2314
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 2316
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 512
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 514
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 515
Badr-4-BSS   12149 H 27500 5/6 516
Badr-4-BSS   12169 V 22000 3/4 501
Badr-4-BSS   12182 H 16200 3/4 5.51
Badr-4-BSS   12226 H 27500 3/4 511
Badr-4-BSS   12226 H 27500 3/4 514
Badr-4-BSS   12226 H 27500 3/4 516
Badr-4-BSS   12226 H 27500 3/4 517
Badr-4-BSS   12226 H 27500 3/4 518
Badr-4-BSS   12245 V 27500 3/4 204
Badr-4-BSS   12245 V 27500 3/4 205
Badr-4-BSS   12245 V 27500 3/4 210
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 102
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 112
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 2.8
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 204
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 206
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 209
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 212
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 213
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 33
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 34
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 38
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 41
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 43
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 46
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 50
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 512
Badr-4-FSS   12523 V 27500 3/4 513
Badr-4-FSS   12523 H 27500 3/4 53
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 1010
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 110
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 1110
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 210
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 310
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 410
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 510
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 610
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 710
Badr-4-FSS   12563 V 27500 3/4 810
Badr-4-FSS   12643 H 27500 5/6 2111
Badr-4-FSS   12643 H 27500 5/6 2121
Badr-4-FSS   12643 H 27500 5/6 2131
Badr-4-FSS   12643 H 27500 5/6 2141
Badr-4-FSS   12667 H 3200 3/4 308
Badr-4-FSS   12667 H 3200 3/4 33
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 .102
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 1101
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 1201
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 4001
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 5001
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 6001
Badr-4-FSS   12683 V 27500 3/4 8001
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذا القمر إنقر هنا