TV-ARAB.NET
دليل القنوات العربية الفضائية

القنوات على القمر Nilesat 201 على موقع W 7°
Channel name & Website
إسم القناة و الموقع
Beam
حيز التغطية
.Freq
التردر
S/R
معدل الترميز
FEC
معدل التصحيح
VPID
الرقم الرمزي للصورة
APID
الرقم الرمزي للصوت
Nilesat-201-Middle-East   11747 V 27500 3/4 1001
Nilesat-201-Middle-East   11747 V 27500 3/4 1002
Nilesat-201-Middle-East   11747 V 27500 3/4 1016
Nilesat-201-Middle-East   11747 V 27500 3/4 1026
Nilesat-201-Middle-East   11747 V 27500 3/4 1111
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 1005
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 1006
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 1022
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 1023
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 3002
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 3085
Nilesat-201-Middle-East   11766 H 27500 5/6 3088
Nilesat-201-Middle-East   11785 V 27500 3/4 1003
Nilesat-201-Middle-East   11785 V 27500 3/4 2300
Nilesat-201-Middle-East   11785 V 27500 3/4 2410 2412
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1004
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1005
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1010
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1012
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1015
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1020
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 1122
Nilesat-201-Middle-East   11823 V 27500 5/6 3092
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 1002
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 1003
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 1022
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 1230
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3001
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3003
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3005
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3041
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3051
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3061
Nilesat-201-Middle-East   11843 H 27500 5/6 3071
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1000
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1003
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1008
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1119
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1122
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1303
Nilesat-201-Middle-East   11900 V 27500 5/6 1307
Nilesat-201-Middle-East   11919 H 27500 3/4 231
Nilesat-201-Middle-East   11919 H 27500 3/4 232
Nilesat-201-Middle-East   11919 H 27500 3/4 237
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 2821
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 2831
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 2851
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 2861
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 2871
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4041
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4061
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4071
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4131
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4141
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4151
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4181
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4191
Nilesat-201-Middle-East   11938 V 27500 5/6 4201
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 112
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 1649
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 183
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 1905
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 2161
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 2417
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 2420
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 331
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 371
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 43
Nilesat-201-Middle-East   11958 H 27500 5/6 80
Nilesat-201-Middle-East   11977 V 27500 5/6 202
Nilesat-201-Middle-East   11977 V 27500 5/6 203
Nilesat-201-Middle-East   11977 V 27500 5/6 209
Nilesat-201-Middle-East   11977 V 27500 5/6 213 413A
Nilesat-201-Middle-East   11977 V 27500 5/6 215
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1005
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1007
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1008
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1013
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1305
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 1307
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 2111
Nilesat-201-Middle-East   12015 V 27500 5/6 2290
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 105
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 178
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 411
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 512
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 520
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 521
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 532
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 534
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 544
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 547
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 548
Nilesat-201-Middle-East   12034 H 27500 5/6 551
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2012
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2018
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2101
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2105
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2108
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2112
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2116
Nilesat-201-Middle-East   12054 V 27500 5/6 2310
Nilesat-201-Middle-East   12092 V 27500 2/3 101 301E
Nilesat-201-Middle-East   12092 V 27500 2/3 102 302E
Nilesat-201-Middle-East   12130 V 27500 5/6 2003
Nilesat-201-Middle-East   12130 V 27500 5/6 2006
Nilesat-201-Middle-East   12130 V 27500 5/6 3013
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 2308
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 2310
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 2312
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 2314
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 512
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 513
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 514
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 515
Nilesat-201-Middle-East   12149 H 27500 3/4 516
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1002
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1019
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1025
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1030
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1038
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 1044
Nilesat-201-Middle-East   12207 V 27500 3/4 48
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 1261
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 141
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 161
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 271
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 281
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 301
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 311
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 321
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 331
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 361
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 371
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 381
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 391
Nilesat-201-Middle-East   12226 H 27500 5/6 401
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 2308
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 2310
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 2312
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 2314
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 2316
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 512
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 514
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 515
Nilesat-201-Middle-East   12284 V 27500 5/6 516
    ( قنوات الجودة العالية   )
لمعرفة آخر التغييرات في قوائم إستقبال هذا القمر إنقر هنا